Drive Belt
Drive Belt
Drive Belt
Drive Belt

GATES

Drive Belt

1142-0515

Regular price $237.09

-+

Ask about this product

DESCRIPTION


Fitments

Years Make Model
2022 - 2023 Polaris Indy 650 VR1 1.25" w/129" Track
2022 - 2023 Polaris Indy 650 VR1 1.35" w/129" Track
2018 - 2023 Polaris Titan 800 Adventure 1.50" w/155" Track
2022 - 2023 Polaris Indy 650 VR1 1.25" w/137" Track
2021 - 2023 Polaris SwitchBack 650 Assault 1.35" w/146" Track
2022 - 2023 Polaris Indy 650 VR1 1.35" w/137" Track
2022 - 2023 Polaris Indy 650 VR1 1.50" w/137" Track
2020 - 2022 Polaris Titan 800 XC 1.50" w/155" Track
2020 - 2022 Polaris Titan 800 XC 1.80" w/155" Track
2022 - 2023 Polaris Voyageur 650 1.60" w/146" Track
2022 - 2023 Polaris Indy 650 VR1 1.50" w/129" Track
2019 - 2022 Polaris RMK 600 2" w/144" Track
2023 Polaris SKS 650 w/146" Track
2019 - 2021 Polaris SwitchBack 850 Pro-S 1.25" w/137" Track
2018 - 2021 Polaris Titan 800 SP 1.375"/1.8" w/155" Track
2019 - 2021 Polaris SwitchBack 850 XCR 1.25" w/136" Track
2017 - 2021 Polaris SwitchBack 600 Assault 1.35" w/144" Track
2015 - 2021 Polaris SwitchBack 600 Pro-S 1.25" w/137" Track
2019 - 2021 Polaris SwitchBack 850 Assault 1.35" w/144" Track
2018 - 2021 Polaris SwitchBack 600 XCR 1.25" w/136" Track
2015 - 2018 Polaris SwitchBack 800 Pro-X 1.352 w/137" Track
2015 - 2020 Polaris SwitchBack 800 Pro-S 1.25" w/137" Track
2015 - 2020 Polaris Rush 600 Pro-S 1.25" w/120" Track
2015 - 2020 Polaris Rush 800 Pro-S 1.25" w/120" Track
2015 - 2018 Polaris Rush 800 Pro-X 1.75" w/120" Track
2019 Polaris Pro-RMK 600
2017 - 2019 Polaris Rush 600 XCR 1.35" w/121" Track
2017 - 2018 Polaris Rush 800 XCR 1.35" w/121" Track
2018 - 2020 Polaris Titan 800 XC 1.375" w/155" Track
2019 Polaris Rush 850 XCR 1.35" w/121" Track
2019 Polaris RMK 600
2017 - 2021 Polaris Voyageur 600 w/144" Track
2019 - 2020 Polaris Indy 800 XC 1.25" w/129" Track
2019 Polaris RMK 800 Assault w/155" Track
2019 - 2020 Polaris Pro-RMK 600 w/155" Track
2017 - 2019 Polaris SwitchBack 600 SP w/144" Track
2017 - 2019 Polaris SwitchBack 800 Adventure 1.35" w/136" Track
2017 - 2020 Polaris SwitchBack 800 Assault 1.35" w/144" Track
2018 - 2020 Polaris SwitchBack 800 XCR 1.25" w/136" Track
2019 - 2021 Polaris Indy 850 XC 1.25" w/129" Track
2019 - 2020 Polaris Rush 850 Pro-S 1.25" w/120" Track
2019 Polaris SKS 800
2019 Polaris RMK 850 SKS 2.25" w/146" Track
2020 Polaris Indy 800 Adventure 1.5" w/137" Track
2020 Polaris SKS 800 w/155" Track
2020 Polaris SwitchBack 800 Assault 1.6" w/144" Track
2020 Polaris SwitchBack 800 Pro-S 1.35" w/137" Track
2020 Polaris Indy 800 XC 1.25" w/137" Track
2020 Polaris Rush 600 Pro-S 1.5" w/120" Track
2020 - 2021 Polaris SwitchBack 600 Pro-S 1.50" w/137" Track
2020 - 2021 Polaris SwitchBack 600 XCR 1.35" w/136" Track
2020 - 2021 Polaris Indy 850 XCR 1.75" w/128" Track
2020 Polaris Indy 850 Adventure 1.25" w/137" Track
2020 - 2021 Polaris SwitchBack 850 Assault 1.60" w/144" Track
2020 Polaris Indy 600 w/121" Track
2020 Polaris Indy 800 XCR 1.75" w/128" Track
2021 Polaris Indy 650 VR1 w/129" Track
2021 Polaris Indy 650 VR1 w/137" Track
2021 Polaris Indy 650 XC Launch Edition 1.25" w/129" Track
2021 Polaris Indy 850 XC 1.35" w/137" Track
2021 Polaris Indy 850 XC 1.50" w/129" Track
2020 Polaris Indy 800 Adventure 1.25" w/137" Track
2020 Polaris Indy 800 XC 1.35" w/129" Track
2020 Polaris Indy 800 XC 1.35" w/137" Track
2020 Polaris Indy 800 XC 1.5" w/129" Track
2020 Polaris Indy 800 XC 1.5" w/137" Track
2020 - 2021 Polaris SwitchBack 600 Assault 1.60" w/144" Track
2020 - 2021 Polaris SwitchBack 600 Assault 2" w/144" Track
2020 - 2021 Polaris SwitchBack 850 XCR 1.75" w/136" Track
2020 - 2021 Polaris Indy 600 0.91 w/121" Track
2020 Polaris Rush 850 Pro-S 1.35" w/120" Track
2020 Polaris Rush 850 Pro-S 1.5" w/120" Track
2020 Polaris Indy XCR 800 1.25" w/128" Track
2021 Polaris SwitchBack 850 Assault 1.35" w/146" Track
2020 Polaris Indy 800 Adventure 1.35" w/137" Track
2020 Polaris SKS 800 w/146" Track
2020 Polaris SwitchBack 800 Assault 2" w/144" Track
2020 Polaris Rush 600 Pro-S 1.35" w/120" Track
2020 Polaris SwitchBack 600 XCR 1.5" w/136" Track
2020 - 2021 Polaris Indy 850 XCR 1.25" w/128" Track
2020 - 2021 Polaris Indy 850 XCR 1.35" w/128" Track
2020 - 2021 Polaris SwitchBack 850 Assault 2" w/144" Track
2020 - 2021 Polaris SwitchBack 850 Pro-S 1.50" w/137" Track
2020 - 2021 Polaris SwitchBack 850 XCR 1.35" w/136" Track
2020 Polaris Rush 800 Pro-S 1.5" w/120" Track
2020 Polaris Indy 800 XCR 1.35" w/128" Track
2021 Polaris Indy 650 XC Launch Edition 1.25" w/137" Track
2021 Polaris Indy 850 VR1 w/129" Track
2021 Polaris Indy 850 VR1 w/137" Track
2021 Polaris Indy 850 XC 1.25" w/137" Track
2021 Polaris Indy 850 XC 1.35" w/129" Track
2020 Polaris SwitchBack 800 Pro-S 1.5" w/137" Track
2020 Polaris SwitchBack 800 XCR 1.35" w/136" Track
2020 Polaris SwitchBack 800 XCR 1.75" w/136" Track
2020 - 2021 Polaris SwitchBack 600 Pro-S 1.35" w/137" Track
2020 - 2021 Polaris Indy 850 Adventure 1.35" w/137" Track
2020 - 2021 Polaris Indy 850 Adventure 1.50" w/137" Track
2020 - 2021 Polaris SwitchBack 850 Pro-S 1.35" w/137" Track
2020 Polaris Rush 800 Pro-S 1.35" w/120" Track
2021 Polaris Indy 850 XC 1.50" w/137" Track

Features

  • Utilizes carbon tensile cord for minimal stretch and extraordinary strength
  • High-performance neoprene with a trapezoidal topnotch and rounded bottom cog design maximizing heat control and flexibility
  • Carbon tensile cords are bonded to aramid fiber-loaded rubber with specially formulated adhesion gum, resulting in increased side-load resistance, preventing belt distortion and edge cord pullout
  • Gain optimal power transmission for faster acceleration, improved throttle response and consistent shifting performance

  • Specs

  • Units: Each
  • Material: Rubber
  • Style: Ribbed
  • Material: Aramid
  • Product Name: Drive Belt
  • Length: 1146,2 mm (45-1/8")
  • Length: 45-1/8"
  • Length: 1146.2 mm
  • Material: Neoprene
  • Model: G-Force™ C12™
  • Riding Style: Snow
  • Type: Top-Cog
  • Width: 1-30/64"

  • Approximate Package Weight & Dimensions

  • Weight: 1.45
  • Height: 1.59
  • Length: 19.1
  • Width: 6.8