Sport Carbon Brake Pads

EBC

Sport Carbon Brake Pads

1722-0606

Regular price $38.04

-+

Ask about this product

DESCRIPTION


Fitments

Years Make Model
2005 Arctic Cat 250 4x4
2005 Arctic Cat 250 4x2
2011 - 2012 Arctic Cat 450 TRV
2007 - 2013 Arctic Cat 700 Mud Pro 4x4
2006 - 2013 Arctic Cat 700 4x4
2004 - 2006 Arctic Cat V-2 650 Automatic 4x4
2011 - 2014 Arctic Cat Prowler 700 XTX 4x4
2006 - 2013 Arctic Cat 700 Automatic EFI 4x4
2011 - 2013 Arctic Cat 450i XC 4x4
2010 - 2014 Arctic Cat Prowler 1000 XTZ 4x4
2010 - 2014 Arctic Cat 1000 XT 4x4
2013 - 2015 Arctic Cat Wildcat 1000 4x4
2005 - 2013 Arctic Cat 500 FIS Automatic 4x4
2007 - 2013 Arctic Cat 700 LTD 4x4
2013 Arctic Cat 700 XT 4x4
2011 - 2014 Arctic Cat Prowler 700 HDX 4x4
2013 - 2014 Arctic Cat 450 Core
2011 - 2012 Arctic Cat 450i GT
2013 - 2014 Arctic Cat 550 Core 4x4
2007 - 2009 Arctic Cat H1 650 TRV Automatic 4x4
2014 Arctic Cat Prowler 500 HDX LTD 4x4
2013 - 2014 Arctic Cat Wildcat 4 1000 4x4
2005 - 2009 Arctic Cat 500 FIS Manual 4x4
2006 - 2009 Arctic Cat Prowler 650 XT
2013 - 2016 Arctic Cat Wildcat 1000 X 4x4
2006 - 2013 Arctic Cat 700 Diesel 4x4
2009 - 2014 Arctic Cat Prowler 550 XT 4x4
2011 - 2012 Arctic Cat 450i 4x4
2011 - 2012 Arctic Cat 450i TRV
2013 - 2014 Arctic Cat Wildcat 1000 LTD 4x4
2014 - 2016 Arctic Cat Wildcat 4 1000 X 4x4
2014 - 2015 Arctic Cat Wildcat 4 1000 X LTD 4x4
2009 - 2010 Arctic Cat H1 550 4x4
2008 - 2009 Arctic Cat 366 Automatic 4x4
2005 - 2008 Arctic Cat 400 Utility
2009 - 2013 Arctic Cat 700i Mud Pro EFI
2011 - 2013 Arctic Cat 700 Mud Pro LTD EPS 4x4
2010 Arctic Cat H1 450i EFI 4x4
2013 Arctic Cat 700 Core 4x4
2007 - 2009 Arctic Cat H1 650 TBX Automatic 4x4
2012 Arctic Cat 425i 4x4
2008 - 2013 Arctic Cat 700 GT EFI 4x4
2008 - 2013 Arctic Cat 700 Mud Pro LTD 4x4
2005 Arctic Cat 300 4x4
2005 - 2008 Arctic Cat 400 4x4
2006 - 2008 Arctic Cat 400 Automatic 4x4
2005 - 2006 Arctic Cat 400 FIS Manual 4x2
2009 - 2014 Arctic Cat 400 TRV 4x4
2012 Arctic Cat 425 SE 4x4
2005 - 2014 Arctic Cat 500 4x4
2009 - 2014 Arctic Cat 500 XT 4x4
2005 Arctic Cat 500 4x2
2008 - 2010 Arctic Cat 500 M4 Automatic 4x4
2005 - 2014 Arctic Cat 500 Automatic 4x4
2005 - 2009 Arctic Cat 500 Manual 4x4
2013 - 2014 Arctic Cat 500 Core EFI 4x4
2005 - 2014 Arctic Cat 500i 4x4
2005 - 2014 Arctic Cat 500i LE 4x4
2005 - 2014 Arctic Cat 500i Automatic 4x4
2005 - 2014 Arctic Cat 500 Twin 4x4
2006 - 2009 Arctic Cat 500 Utility
2011 - 2013 Arctic Cat 700 LTD Utility
2006 - 2013 Arctic Cat 700i 4x4
2006 - 2008 Arctic Cat 700 LE Automatic 4x4
2006 - 2013 Arctic Cat 700 SE EFI 4x4
2006 - 2007 Arctic Cat 700 FIS EFI 4x4
2006 - 2013 Arctic Cat 700 EFI 4x4
2012 - 2013 Arctic Cat 700i Diesel EFI
2006 - 2013 Arctic Cat 700 SE 4x4
2006 - 2013 Arctic Cat 700 SE EFI Automatic 4x4
2007 - 2013 Arctic Cat 700 Diesel Super Duty 4x4
2010 Arctic Cat 700 S GT 4x4
2007 - 2012 Arctic Cat H1 700 Mud Pro 4x4
2008 - 2013 Arctic Cat H1 700 TRV 4x4
2008 - 2010 Arctic Cat H1 700 FIS
2009 - 2013 Arctic Cat H1 700i Mud Pro 4x4
2008 - 2013 Arctic Cat H1 700 TBX LTD 4x4
2010 - 2013 Arctic Cat H1 700i 4x4
2010 - 2013 Arctic Cat H1 700i LTD 4x4
2006 - 2013 Arctic Cat H1 700i TBX GT 4x4
2008 - 2013 Arctic Cat H1 700i TRV Cruiser 4x4
2006 - 2013 Arctic Cat H1 700 4x4
2006 - 2013 Arctic Cat H1 700 SE 4x4
2008 - 2013 Arctic Cat H1 700 LE 4x4
2006 - 2013 Arctic Cat H1 700 TRV Cruiser 4x4
2009 - 2013 Arctic Cat H1 700 TBX 4x4
2008 - 2013 Arctic Cat H1 700i GT 4x4
2006 - 2013 Arctic Cat 700 PS Cruiser
2008 - 2013 Arctic Cat 700 S LTD 4x4
2010 - 2013 Arctic Cat Super Duty 700 4x4
2009 - 2013 Arctic Cat 700 TBX 4x4
2011 - 2013 Arctic Cat 700 TBX EPS 4x4
2011 - 2013 Arctic Cat 700 TBX XT 4x4
2010 - 2013 Arctic Cat 700i TBX GT
2006 - 2013 Arctic Cat 700 FIS TRV 4x4
2010 Arctic Cat 700 TRV S EFI
2006 - 2013 Arctic Cat 700 TRV LTD EPS 4x4
2008 - 2012 Arctic Cat 700 TRV S GT 4x4
2009 - 2013 Arctic Cat 700 TRV XT EPS 4x4
2012 Arctic Cat 700 TRV GT Automatic EFI
2006 - 2013 Arctic Cat 700 TRV Cruiser
2006 - 2013 Arctic Cat 700 TRV LE Plus Automatic EFI 4x4
2009 - 2011 Arctic Cat H2 1000 TRV Cruiser EFI 4x4
2010 - 2014 Arctic Cat 1000 Mud Pro LTD 4x4
2010 Arctic Cat H2 1000 Thundercat LE EFI 4x4
2009 - 2014 Arctic Cat Prowler 550 EFI 4x4
2006 - 2009 Arctic Cat Prowler 650
2011 - 2014 Arctic Cat Prowler 700 HDX LTD 4x4
2014 - 2016 Arctic Cat Wildcat 1000 X LTD 4x4
2012 Arctic Cat 350 4x4
2013 - 2014 Arctic Cat 400 Core 4x4
2005 - 2009 Arctic Cat 500 LE Automatic 4x4
2011 - 2012 Arctic Cat 550 TRV GT
2009 - 2010 Arctic Cat 550 TRV
2007 - 2009 Arctic Cat 650 TBX
2011 - 2012 Arctic Cat 700 Utility
2008 - 2013 Arctic Cat 700 XT
2007 - 2013 Arctic Cat 700 LE 4x4
2006 - 2013 Arctic Cat H1 700i Mud Pro LTD 4x4
2008 - 2013 Arctic Cat 700 S 4x4
2011 - 2013 Arctic Cat 700 TBX SE 4x4
2013 Arctic Cat 700 TRV XT 4x4
2011 - 2013 Arctic Cat 700 TRV GT 4x4
2008 - 2013 Arctic Cat 700 TRV LTD 4x4
2011 - 2013 Arctic Cat XR 700 XT EPS 4x4
2009 - 2010 Arctic Cat 1000 TRV
2008 - 2010 Arctic Cat H2 1000 Thundercat EFI 4x4
2008 - 2009 Arctic Cat Prowler 700 EFI 4x4
2014 Arctic Cat 500 A Automatic 4x4
2011 - 2012 Arctic Cat 550 TRV LTD 4x4
2009 Arctic Cat 550 TRV LE
2013 - 2014 Arctic Cat 500 Automatic EFI 4x4
2013 Arctic Cat 500 XT Utility
2008 - 2009 Arctic Cat 700 M4 Automatic EFI 4x4
2008 - 2013 Arctic Cat H1 700i TRV GT 4x4
2009 Arctic Cat H1 700 Cruiser
2014 Arctic Cat Prowler 500 HDX XT 4x4
2016 Arctic Cat Wildcat 1000 X SE 4x4
2012 Arctic Cat 700 GT Utility
2011 Arctic Cat 700 TRV Cruiser PS
2014 Arctic Cat Prowler 500 HDX 4x4
2012 - 2016 Kymco Maxxer 450i IRS 4x4
2006 Polaris Hawkeye 300 4x2
2006 Polaris Hawkeye 300 4x4

Video


Features

  • Carbon graphite "X" pads blended with Aramid for leisure/sport use
  • Low heat generation
  • Best for fast, dry riding; not for mud, water, or sand
  • Offroad, Semi-sintered metal

  • Specs

  • Mounting Position: Front
  • Riding Style: ATV
  • Style: FA-TT Series
  • Material: Carbon Graphite
  • Mounting Position: Rear
  • Product Name: Brake Pad
  • Units: Set of 2
  • Riding Style: UTV
  • Type: Semi-Sintered Metal

  • Approximate Package Weight & Dimensions

  • Weight: 0.34
  • Height: 0.55
  • Length: 6.65
  • Width: 5.35