Brake Lever - Polished

MOOSE RACING

Brake Lever - Polished

0614-0066

Regular price $10.95

-+

Ask about this product

DESCRIPTION


Fitments

Years Make Model
2005 - 2011 KTM 500 SX
2005 - 2011 KTM 640 SX
2005 - 2011 KTM 500 SXR
2005 - 2010 KTM 625 SXC
2005 KTM 625 SXC Adventure
2005 - 2011 KTM 250 SX-F
2005 - 2011 KTM 250 XC-W
2003 - 2011 KTM 525 MXC Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 300 XC
2005 - 2011 KTM 150 SX
2005 - 2011 KTM 450 EXC
2005 - 2011 KTM 250 XCF-W 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 150 XC
2005 - 2011 KTM 450 XC-W Champions Edition
2005 - 2011 KTM 200 XC
2005 - 2011 KTM 525 XC-W
2005 - 2011 KTM 250 XC
2005 - 2011 KTM 400 XC-W
2005 - 2011 KTM 505 XC-F
2005 - 2011 KTM 250 XC-F
2005 - 2011 KTM 450 SX-F
2005 - 2011 KTM 450 XC-F
2005 - 2011 KTM 350 SX-F
2005 - 2011 KTM 200 XC-W
2005 - 2011 KTM 300 MXC
2005 - 2011 KTM 250 XCF-W Six Days
2005 - 2011 KTM 525 XC Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 450 XCR-W
2005 - 2011 KTM 450 XC-W Six Days
2005 - 2011 KTM 125 SX
2005 - 2011 KTM 450 XC-W
2005 - 2011 KTM 250 XCF-W Champions Edition
2005 - 2011 KTM 450 XC Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 300 XC-W
2005 - 2011 KTM 450 EXC-R
2005 - 2011 KTM 450 EXC Champions Edition
2005 - 2011 KTM 450 EXC Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 250 EXC Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 525 EXC Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 450 SX Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 400 EXC Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 525 SX Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 300 EXC
2005 - 2011 KTM 144 SX
2005 - 2011 KTM 530 XC-W
2005 - 2011 KTM 530 EXC
2005 - 2011 KTM 440 MXC
2008 - 2011 KTM 450 ATV XC
2005 - 2011 KTM 450 MXC
2005 KTM 450 MXC-G
2005 - 2011 KTM 450 XC
2005 - 2011 KTM 450 XC-G
2005 - 2011 KTM 450 XCF-W
2005 - 2011 KTM 495 MXC
2005 - 2011 KTM 500 MXC
2005 - 2011 KTM 500 XC
2005 - 2011 KTM 125 SX-F
2005 - 2011 KTM 125 SXS
2005 - 2011 KTM 150 SX-F
2005 - 2011 KTM 200 SX
2005 - 2011 KTM 250 SX
2006 - 2011 KTM 250 SX-S
2005 - 2011 KTM 250 SXS
2005 - 2011 KTM 350 SX
2005 - 2011 KTM 400 LC4 SX
2005 - 2011 KTM 400 LC4 SXC
2005 - 2011 KTM 400 SX Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 400 SXC
2005 - 2011 KTM 440 SX
2007 - 2011 KTM 450 ATV SX
2005 - 2011 KTM 450 SX
2005 - 2011 KTM 450 SX-F FE
2009 KTM 450 SXC
2005 - 2011 KTM 450 SXS
2005 - 2011 KTM 450 SXS-F
2007 - 2011 KTM 505 ATV SX
2005 - 2011 KTM 505 SX
2005 - 2011 KTM 505 SX-F
2005 - 2011 KTM 520 SX Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 525 SX-F
2005 - 2011 KTM 525 SXC
2005 - 2011 KTM 540 SX
2005 - 2011 KTM 550 SX
2005 - 2011 KTM 620 SX
2005 - 2006 KTM 620 SXC
2005 - 2007 KTM 625 LC4 SXC
2005 - 2011 KTM 125 EXC
2005 - 2011 KTM 125 EXC Six Days
2005 - 2011 KTM 144 EXC
2005 - 2011 KTM 150 EXC
2005 - 2011 KTM 200 EXC
2005 - 2011 KTM 250 EXC
2005 - 2011 KTM 250 EXC Six Days
2005 - 2011 KTM 250 EXC-F
2005 - 2011 KTM 250 EXC-F Six Days
2005 - 2011 KTM 250 EXC-R
2005 - 2011 KTM 300 EXC Six Days
2007 - 2010 KTM 300 EXC-E
2005 - 2011 KTM 350 EXC
2005 - 2011 KTM 350 EXC-F
2008 - 2011 KTM 350 LC4 EXC
2005 - 2011 KTM 360 EXC
2005 - 2011 KTM 400 EXC
2005 - 2011 KTM 400 EXC-F
2005 - 2011 KTM 400 EXC-G
2005 - 2006 KTM 400 EXC-G Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 400 LC4 EXC
2005 - 2011 KTM 440 EXC
2008 - 2011 KTM 450 EXC Six Days
2005 - 2011 KTM 450 EXC-F
2005 - 2011 KTM 450 EXC-G
2007 - 2011 KTM 450 EXC-W
2005 - 2011 KTM 500 EXC
2005 - 2011 KTM 500 EXC-F
2005 - 2011 KTM 505 EXC
2005 - 2011 KTM 520 EXC Racing 4-Stroke
2005 - 2007 KTM 520 EXC-G
2005 - 2011 KTM 525 EXC Six Days
2005 - 2011 KTM 525 EXC-G
2007 - 2011 KTM 530 EXC Championship Edition
2008 - 2011 KTM 530 EXC Six Days
2005 - 2011 KTM 530 EXC-F
2005 - 2011 KTM 530 EXC-R
2005 - 2011 KTM 420 MXC
2005 - 2011 KTM 450 MXC Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 500 XC-F
2005 - 2011 KTM 400 SX
2005 - 2011 KTM 250 EXC-G Racing
2011 KTM 350 EXC-F Six Days
2005 - 2011 KTM 380 EXC
2005 - 2011 KTM 500 LC4 EXC
2005 - 2006 KTM 525 EXC-G Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 620 EXC
2011 KTM 450 XCF-W Six Days
2006 - 2011 KTM 250 SXS-F
2005 - 2007 KTM 540 SXS
2011 KTM 500 EXC Six Days
2008 - 2011 KTM 620 LC4 EXC
2011 KTM EXC-F 250 Factory Edition
2005 - 2011 KTM 125 MXC
2005 - 2011 KTM 125 XC
2005 - 2011 KTM 125 XC-F
2005 - 2011 KTM 125 XC-W
2005 - 2011 KTM 125 XCF-W
2005 - 2011 KTM 144 XC
2005 - 2011 KTM 144 XC-W
2010 KTM 250 EXC-F Champion Edition
2008 - 2011 KTM 660 LC4 EXC
2005 - 2011 KTM 150 XC-F
2005 - 2011 KTM 150 XC-W
2005 - 2011 KTM 200 MXC
2005 - 2011 KTM 250 MXC
2008 - 2011 KTM 250 TXC
2005 - 2011 KTM 250 XCR-W
2005 - 2011 KTM 250 XCW-E
2005 - 2011 KTM 300 TXC
2005 - 2011 KTM 300 XCW-E
2005 - 2011 KTM 350 XC-F
2005 - 2011 KTM 350 XCF-W
2005 - 2011 KTM 350 XCF-W Six Days
2005 - 2011 KTM 360 MXC
2005 - 2011 KTM 380 MXC
2005 - 2011 KTM 400 LC4 RXC E
2005 - 2011 KTM 500 XCF-W
2005 - 2011 KTM 500 XCR-W
2008 - 2011 KTM 505 ATV XC
2005 - 2011 KTM 520 MXC Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 520 XC-W
2005 - 2011 KTM 525 XC
2007 - 2011 KTM 525 XC ATV
2005 - 2011 KTM 525 XC-F
2005 - 2011 KTM 525 XC-G
2005 - 2011 KTM 530 XC
2005 - 2011 KTM 530 XC-F
2005 - 2011 KTM 530 XC-W Six Days
2005 - 2011 KTM 530 XCF-W
2005 - 2011 KTM 530 XCR-W
2005 - 2009 KTM 540 DXC
2005 - 2011 KTM 600 MXC
2005 - 2011 KTM 620 RXC
2005 - 2011 KTM 600 EXC
2006 - 2011 KTM 250 XCF-W
2008 - 2011 KTM 300 XC-F
2005 - 2011 KTM 300 XC-W Six Days
2005 - 2011 KTM 350 RXC
2005 - 2011 KTM 350 XC
2005 - 2011 KTM 400 LC4 RXC
2005 - 2011 KTM 400 LC4 TXC
2005 - 2011 KTM 400 MXC
2005 - 2011 KTM 505 XC-W
2005 - 2011 KTM 510 XC-W
2005 - 2007 KTM 520 MXC-G
2005 - 2011 KTM 525 MXC-G
2005 - 2011 KTM 550 MXC
2005 - 2007 KTM 250 MXC Standard
2005 - 2011 KTM 400 MXC Racing 4-Stroke
2005 - 2011 KTM 400 RXC
2005 - 2011 KTM 400 TXC
2005 - 2011 KTM 400 XC
2005 - 2011 KTM 400 XC-F
2005 - 2011 KTM 400 XCR-W
2005 - 2011 KTM 400 MXC-G

Features

  • Polished cast aluminum brake levers with real bronze bushings
  • Compatible with OEM or Moose perches

  • Specs

  • Actuation: Hydraulic
  • Finish: Polished
  • Color/Finish: Silver
  • Riding Style: Off-Road
  • Style: OEM Replacement
  • Base Color: Silver
  • Material: Aluminum
  • Style: Magura
  • Units: Each
  • Style: Brembo
  • Color/Finish: Polished
  • Product Name: Lever
  • Type: Brake

  • Approximate Package Weight & Dimensions

  • Weight: 0.18
  • Height: 0.78
  • Length: 8.26
  • Width: 4.72