ODI

EMIG 2.0 Lock-On Grips

0630-3028

Regular price $32.95

-+

Ask about this product

DESCRIPTION


Fitments

Years Make Model
2013 - 2019 Beta 250 RR (2 Stroke)
2013 - 2019 Beta 300 RR (2 Stroke)
2013 - 2024 Beta 300 RR
2013 - 2024 Beta 250 RR
2015 - 2025 Beta X-Trainer 300
2024 - 2025 Beta 450 RX
2018 - 2024 Beta 125 RR
2021 - 2025 Beta 300 RX
2019 - 2024 Beta 200 RR
2025 Beta 125 RR 2T
2020 - 2025 Beta 250 RR 2T
2025 Beta 200 RR 2T
2000 - 2025 Gas Gas EC 250
2000 - 2025 Gas Gas EC 300
2021 - 2023 Gas Gas MC 50
2001 - 2009 Gas Gas Enducross EC 125
2000 - 2017 Gas Gas EC 125
2000 - 2020 Gas Gas EC 200
2021 - 2024 Gas Gas EC 250F
2021 - 2024 Gas Gas EC 350F
2022 - 2025 Gas Gas MC 350F
2021 - 2025 Gas Gas MC 65
2022 - 2024 Gas Gas MC 85 19/16
2023 - 2024 Gas Gas SM 700
2022 - 2025 Gas Gas EX 250
2021 - 2025 Gas Gas EX 300
2000 - 2024 Gas Gas MC 250
2021 - 2024 Gas Gas MC 125
2003 - 2007 Gas Gas MC 300
2021 - 2025 Gas Gas MC 450F
2024 Gas Gas EC 450F
2024 Gas Gas ES 500
2023 - 2024 Gas Gas ES 700
2021 - 2025 Gas Gas EX 250F
2021 - 2024 Gas Gas EX 450F
2021 - 2025 Gas Gas MC 250F
2022 - 2024 Gas Gas MC 85 17/14
2021 Gas Gas MC 85
2024 Gas Gas EC 500F
2024 Gas Gas ES 350
2021 - 2025 Gas Gas EX 350F
2021 - 2023 Gas Gas MC-E 5
1989 - 2007 Honda CR250R
1989 - 2001 Honda CR500R
2004 - 2026 Honda CRF250R
2002 - 2026 Honda CRF450R
2019 - 2026 Honda CRF250RX
2006 - 2026 Honda CRF450RX
2003 - 2026 Honda CRF450X
1990 - 2007 Honda CR125
2004 - 2019 Honda CRF250X
2012 - 2025 Husqvarna TC250
2013 - 2025 Husqvarna TE 300
2018 - 2022 Husqvarna TE 300i
2021 - 2025 Husqvarna TC50
2021 - 2025 Husqvarna TC65
2016 - 2025 Husqvarna FC450
2016 - 2024 Husqvarna FE 250
2016 - 2026 Husqvarna FE 450
2016 - 2022 Husqvarna FE501
2016 - 2025 Husqvarna FS450
2014 - 2025 Husqvarna TC125
2025 Husqvarna TC150
2016 - 2025 Husqvarna TE 150
2012 - 2025 Husqvarna TE 250
2014 - 2016 Husqvarna TC85 17/14
2014 - 2016 Husqvarna TC85 19/16
2016 - 2025 Husqvarna FC250
2016 - 2023 Husqvarna FE350
2016 - 2024 Husqvarna 701 Enduro
2016 - 2025 Husqvarna FC350
2018 - 2022 Husqvarna TE 250i
2020 - 2022 Husqvarna EE 5
2014 Husqvarna TC 300
2020 - 2022 Husqvarna TE 150i
2012 Husqvarna TC 85
2018 Husqvarna FC 501
2024 Husqvarna FE 350
2022 - 2025 Husqvarna Norden 901
2025 Husqvarna TC300
2025 Husqvarna TE125
1992 - 2008 Kawasaki KX125
1992 - 2026 Kawasaki KX250
2006 - 2021 Kawasaki KX450F
2014 - 2021 Kawasaki KLX 150L
2020 - 2021 Kawasaki KLX230 ABS
2009 - 2017 Kawasaki KLX 250
2018 - 2020 Kawasaki KLX250
2008 - 2025 Kawasaki KLR650
2021 - 2025 Kawasaki KLX300
2013 - 2017 Kawasaki EX300 Ninja 300 ABS
2018 - 2023 Kawasaki EX400 Ninja 400 ABS
2013 - 2024 Kawasaki EX650 Ninja 650
2017 - 2023 Kawasaki KLE300 Versys-X 300
2013 - 2020 Kawasaki KLE650 Versys
2020 - 2023 Kawasaki KLX230
2020 - 2025 Kawasaki KLX300R
2009 - 2020 Kawasaki KLX450R
2013 - 2017 Kawasaki EX300 Ninja 300
2018 - 2023 Kawasaki EX400 Ninja 400
2013 - 2024 Kawasaki EX650 Ninja 650 ABS
2017 - 2024 Kawasaki KLE300 Versys-X 300 ABS
2014 - 2022 Kawasaki KLE650 Versys ABS
2022 - 2025 Kawasaki KLR650 ABS
2015 Kawasaki KLX 250 R
2015 - 2017 Kawasaki KLX 450 R
2020 - 2025 Kawasaki KLX230R
2004 - 2021 Kawasaki KX250F
2024 Kawasaki ZX400 Ninja ZX-4R ABS
2021 - 2022 Kawasaki Versys-X 300
2010 - 2017 Kawasaki KLX 450
2013 Kawasaki Versys 650 ABS
2005 - 2022 Kawasaki KX 450 F
2013 - 2016 Kawasaki ER-6N Ninja 650
2021 - 2025 KTM 65 SX
2003 - 2021 KTM 85 SX
2004 - 2025 KTM 85 SX (17/14)
2004 - 2025 KTM 85 SX (19/16)
2000 - 2025 KTM 125 SX
2000 - 2025 KTM 250 SX
2015 - 2019 KTM 125 XC-W
2006 - 2026 KTM 250 XC-W
2018 - 2022 KTM 250 XC-W TPI
2018 - 2022 KTM 300 XC-W TPI
2000 - 2015 KTM 125 EXC
2000 - 2015 KTM 200 EXC
2006 - 2015 KTM 200 XC-W
2000 - 2015 KTM 250 EXC
2000 - 2015 KTM 300 EXC
2000 - 2005 KTM 300 MXC
2000 - 2002 KTM 380 EXC
2000 - 2015 KTM 380 MXC
2000 - 2002 KTM 380 SX
2016 - 2026 KTM 250 SX-F
2016 - 2026 KTM 350 SX-F
2016 - 2026 KTM 450 SX-F
2016 - 2019 KTM 450 XC-W
2021 - 2025 KTM 50 SX
2008 - 2025 KTM 150 SX
2017 - 2025 KTM 250 XC
2015 - 2025 KTM 150 XC-W
2020 - 2022 KTM 150 XC-W TPI
2006 - 2025 KTM 300 XC-W
2018 - 2025 KTM 125 XC
2016 - 2022 KTM 250 EXC-F
2016 - 2026 KTM 350 EXC-F
2013 - 2019 KTM 690 Duke
2013 - 2017 KTM 690 Duke R
2015 KTM 690 Enduro
2013 - 2024 KTM 690 Enduro R
2013 - 2024 KTM 690 SMC-R
2020 - 2023 KTM SX-E 5
2017 - 2025 KTM 300 XC
2020 - 2022 KTM 250 XC TPI
2016 - 2024 KTM 450 EXC-F
2016 - 2026 KTM 500 EXC-F
2023 - 2025 KTM 300 SX
2020 - 2022 KTM 300 XC TPI
2000 - 2005 KTM 250 MXC
2016 KTM 500 XC-W
2018 KTM 85 SX (Big Bore)
2000 - 2004 KTM 200 SX
2018 KTM 150 XC
2016 KTM 690 SMC
2005 - 2026 Suzuki RMZ450
2008 - 2026 Suzuki RMZ250
1995 - 2008 Suzuki RM125
1995 - 2008 Suzuki RM250
2007 - 2020 Yamaha YZF-R6
2007 - 2020 Yamaha YZF-R1
2014 - 2024 Yamaha XTZ1200 Super Tenere ES
2014 - 2024 Yamaha YZ450F
2014 - 2024 Yamaha WR250F
2014 - 2024 Yamaha WR450F
1996 - 2025 Yamaha YZ125
1996 - 2025 Yamaha YZ250
2014 - 2024 Yamaha YZ250F
2004 - 2025 Yamaha TW200
2001 - 2007 Yamaha XT 225 Serow
2008 - 2025 Yamaha XT250
2019 - 2025 Yamaha XTZ07 Tenere 700
2020 - 2025 Yamaha YZ125X
2016 - 2025 Yamaha YZ250X
2020 Yamaha Super Tenere ES 1200
2024 - 2026 Triumph TF 250-X
2025 Triumph TF 450-RC Edition

Features

  • The original signature grip of five-time AMA National and Supercross champion, Jeff Emig
  • Simple installation and removal without waiting for glue to dry
  • Knockout ends easily accommodate handguards
  • Medium diameter knurled pattern EMIG design includes specially designed half-waffle pattern with thumb relief
  • 100% slip-free performance
  • Throttle tube included with snap on cam to match more 2 & 4-stroke models
  • No safety wire required means longer grip life, even in the event of a crash

  • Specs

  • Style: Diamond Knurled
  • Model: EMIG 2.0
  • Style: Half Waffle
  • Texture: Medium
  • Units: Pair
  • Finish: Flat
  • Riding Style: Off-Road
  • Style: Flange
  • Material: Rubber
  • Features: Includes Throttle Tube
  • Mount Type: Lock-On
  • Product Name: Grips
  • For Handlebar Diameter: 7/8"
  • Style: Closed End
  • Graphic: EMIG

  • Approximate Package Weight & Dimensions

  • Weight: 0.44
  • Height: 2.36
  • Length: 10.1
  • Width: 5.2