UFO

Lock-On Grips

0630-2925

Regular price $22.95

-+

Ask about this product

DESCRIPTION


Fitments

Years Make Model
2013 - 2023 Beta 250 RR
2013 - 2023 Beta 300 RR
2013 - 2019 Beta 300 RR (2 Stroke)
2015 - 2017 Beta 125 RR Enduro LC
2015 - 2023 Beta 250 RR-Race Edition
2019 Beta Steve Holcombe Replica
2015 - 2023 Beta 300 RR-Race Edition
2013 - 2023 Beta 350 RR
2013 - 2021 Beta 350 RR 4T
2015 - 2023 Beta 350 RR-Race Edition
2017 - 2023 Beta 350 RR-S
2013 - 2016 Beta 400 RR 4T
2013 - 2016 Beta 450 RR Cross Country
2013 - 2019 Beta X-Trainer 250
2015 - 2021 Beta 300 Xtrainer
2018 - 2023 Beta 125 RR
2015 - 2019 Beta 125 RR Enduro
2022 - 2023 Beta 125 RR-Race Edition
2022 - 2023 Beta 200 RR-Race Edition
2013 - 2016 Beta 400 RR
2013 - 2017 Beta 450 RR 4T
2022 - 2023 Beta Xtrainer
2019 - 2023 Beta 200 RR
2013 - 2019 Beta 250 RR (2 Stroke)
2020 - 2021 Beta 250 RR 2T
2018 - 2019 Beta 125 RR S
2015 - 2016 Beta 350 RR EFI
2013 - 2016 Beta 450 RR
2013 - 2014 Beta X-Trainer 300
2017 Beta 125 RR-S
2022 - 2023 Gas Gas MC 125
2022 - 2023 Gas Gas MC 85 17/14
2022 - 2023 Gas Gas EX 350F
2022 - 2023 Gas Gas MC 250F
2022 - 2023 Gas Gas MC 450F
2022 - 2023 Gas Gas EX 250F
2022 - 2023 Gas Gas EC 300
2022 Gas Gas MC 450F Troy Lee Designs
2022 - 2023 Gas Gas EX 450F
2022 - 2023 Gas Gas MC 85 19/16
1989 - 2007 Honda CR125R
1989 - 2007 Honda CR250R
1989 - 2001 Honda CR500R
2004 - 2023 Honda CRF250R
2004 - 2019 Honda CRF250X
2002 - 2023 Honda CRF450R
2002 - 2023 Honda CRF450RX
2002 - 2023 Honda CRF450X
2014 - 2023 Husqvarna TC85 17/14
2018 - 2019 Husqvarna TC 85 (Big Bore)
2014 - 2023 Husqvarna TC85 19/16
2014 - 2017 Husqvarna FE 125
2014 - 2023 Husqvarna TC125
2014 - 2016 Husqvarna TE125
2015 - 2020 Husqvarna TX 125
2017 - 2019 Husqvarna TE150
2020 - 2023 Husqvarna TE150i
2014 - 2023 Husqvarna FC250
2014 - 2021 Husqvarna FE250
2014 - 2015 Husqvarna TC 250 R
2014 - 2019 Husqvarna TE250
2014 - 2020 Husqvarna TE 150
2022 Husqvarna FC250 Rockstar Edition
2016 - 2019 Husqvarna FX 250
2014 - 2023 Husqvarna TC250
2014 Husqvarna TE 250 R
2014 - 2017 Husqvarna TXC 250
2014 - 2018 Husqvarna FC 300
2014 - 2018 Husqvarna TC 300
2014 - 2019 Husqvarna TE300
2020 Husqvarna TE 300
2018 - 2023 Husqvarna TE300i
2020 - 2023 Husqvarna TX300i
2017 - 2023 Husqvarna FX350
2015 - 2023 Husqvarna FE350S
2014 - 2023 Husqvarna FC450
2014 - 2023 Husqvarna FE450
2022 Husqvarna FE 450
2014 - 2015 Husqvarna FS 450
2014 - 2018 Husqvarna FC 501
2014 - 2022 Husqvarna FE501
2015 - 2023 Husqvarna FE501S
2014 - 2019 Husqvarna TX 250
2018 - 2023 Husqvarna TE250i
2014 - 2023 Husqvarna FC350
2021 Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
2018 - 2022 Husqvarna FC450 Rockstar Edition
2015 - 2020 Husqvarna FR 450 Rally
2016 Husqvarna FX 450
2014 Husqvarna FE 501 S
2016 - 2018 Husqvarna TC 85 BW 19/16
2014 - 2017 Husqvarna FE 300
2020 Husqvarna TX 300
2014 - 2022 Husqvarna FE350
2017 - 2023 Husqvarna FX450
2014 - 2019 Husqvarna FC 125
2017 - 2019 Husqvarna TX300
2016 - 2022 Husqvarna FS450
2020 Husqvarna TE 250
2022 Husqvarna FE 250
2016 Husqvarna FX 350
2014 Husqvarna FE 350 S
1992 - 2005 Kawasaki KX125
1992 - 2007 Kawasaki KX250
2004 - 2021 Kawasaki KX250F
2006 - 2021 Kawasaki KX450F
2004 - 2022 Kawasaki KX 450 F
2006 - 2008 Kawasaki KX 125
2008 Kawasaki KX 250
2004 - 2021 KTM 85 SX
2004 - 2023 KTM 85 SX (17/14)
2004 - 2019 KTM 85 SX BW 19/16
1998 - 2016 KTM 125 EXC
1999 - 2016 KTM 125 EXC Six Days
2009 - 2013 KTM 125 LC
1998 - 2016 KTM 125 MXC
1998 - 2016 KTM 125 SX
1998 - 2016 KTM 125 SX-F
1998 - 2015 KTM 125 SXS
1998 - 2016 KTM 125 XC
1998 - 2016 KTM 125 XC-F
1998 - 2016 KTM 125 XC-W
1998 - 2016 KTM 144 EXC
1998 - 2016 KTM 144 SX
1998 - 2016 KTM 144 XC
1998 - 2016 KTM 144 XC-W
1998 - 2016 KTM 150 EXC
1998 - 2016 KTM 150 SX
1998 - 2016 KTM 150 SX-F
1998 - 2016 KTM 150 XC
2000 - 2016 KTM 150 XC-F
1998 - 2016 KTM 150 XC-W
1998 - 2016 KTM 200 EXC
1998 - 2016 KTM 200 MXC
1998 - 2016 KTM 200 SX
1998 - 2016 KTM 200 XC
1998 - 2016 KTM 200 XC-W
1998 - 2019 KTM 250 EXC
1998 - 2016 KTM 250 EXC Racing 4-Stroke
1999 - 2020 KTM 250 EXC Six Days
1998 - 2022 KTM 250 EXC-F
2005 - 2020 KTM 250 EXC-F Six Days
1998 - 2015 KTM 250 EXC-G Racing
1998 - 2016 KTM 250 EXC-R
2018 KTM 85 SX (Big Bore)
2005 - 2023 KTM 85 SX (19/16)
2005 - 2010 KTM 250 EXF
1998 - 2015 KTM 250 MX Enduro
1998 - 2017 KTM 250 MXC
1998 - 2007 KTM 250 MXC Standard
1998 - 2023 KTM 250 SX
2004 - 2023 KTM 250 SX-F
2017 - 2023 KTM 250 SX-F FE
2015 - 2022 KTM 250 SX-F Factory Edition
1998 - 2015 KTM 250 SXS
2006 - 2016 KTM 250 SXS-F
1998 - 2023 KTM 250 XC
1998 - 2023 KTM 250 XC-F
1998 - 2023 KTM 250 XC-W
2006 - 2018 KTM 250 XCF-W
2000 - 2018 KTM 250 XCF-W 4-Stroke
2003 - 2016 KTM 250 XCF-W Champions Edition
2003 - 2016 KTM 250 XCF-W Six Days
2000 - 2015 KTM 250 XCR-W
2004 - 2012 KTM 250 XCW-E
1998 - 2015 KTM 250 MX
1998 - 2019 KTM 300 EXC
1998 - 2020 KTM 300 EXC Six Days
1998 - 2015 KTM 300 MX
1998 - 2018 KTM 300 MXC
1998 - 2015 KTM 300 TXC
1998 - 2023 KTM 300 XC
2008 - 2018 KTM 300 XC-F
2003 - 2005 KTM 250 EXC 4-Stroke
2008 - 2014 KTM 250 TXC
2005 - 2013 KTM 250 RC4
1998 - 2023 KTM 300 XC-W
1998 - 2020 KTM 300 XC-W Six Days
2000 - 2015 KTM 300 XCW-E
2020 - 2022 KTM 150 EXC TPI
2018 - 2022 KTM 250 XC-W TPI
2018 - 2022 KTM 300 EXC TPI
2018 - 2020 KTM 300 EXC TPI Six Days
2020 - 2022 KTM 300 XC TPI
2018 - 2022 KTM 300 XC-W TPI
2011 - 2023 KTM 350 EXC-F
2011 - 2020 KTM 350 EXC-F Six Days
2011 - 2023 KTM 350 SX-F
2011 - 2023 KTM 350 XC-F
2011 - 2022 KTM 350 XCF-W
2003 - 2016 KTM 450 EXC Racing 4-Stroke
2003 - 2022 KTM 450 EXC-F
2017 - 2022 KTM 450 EXC-F Six Days
2003 - 2023 KTM 450 SX-F
2003 - 2011 KTM 450 SX-F FE
2012 - 2023 KTM 450 SX-F Factory Edition
2003 - 2016 KTM 450 SXS-F
2003 - 2023 KTM 450 XC-F
2003 - 2016 KTM 450 XC Racing 4-Stroke
2007 - 2014 KTM 450 ATV SX
2003 - 2021 KTM 450 EXC
2003 - 2015 KTM 450 EXC Champions Edition
2008 - 2018 KTM 450 EXC Six Days
2003 - 2015 KTM 450 EXC-G
2003 - 2016 KTM 450 EXC-R
2007 - 2015 KTM 450 EXC-W
2003 - 2015 KTM 450 MXC
2003 - 2015 KTM 450 MXC Racing 4-Stroke
2011 - 2019 KTM 450 SX
2003 - 2015 KTM 450 SXS
2003 - 2020 KTM 450 XC
2003 - 2015 KTM 450 XC-G
2004 - 2011 KTM 450 XC-W Champions Edition
1999 - 2010 KTM 300 EXC-E
2020 - 2022 KTM 250 XC TPI
2018 - 2020 KTM 300 XC-W TPI Six Days
2015 - 2016 KTM 350 SX-F FE
2003 - 2010 KTM 450SX
2003 - 2018 KTM 450 SX Racing 4-Stroke
2003 - 2019 KTM 450 XC-W
2003 - 2016 KTM 450 XC-W Six Days
2003 - 2023 KTM 450 XCF-W
2003 - 2017 KTM 450 XCR-W
2001 - 2020 KTM 500 EXC
2011 - 2016 KTM 500 EXC Six Days
2001 - 2023 KTM 500 EXC-F
2017 - 2023 KTM 500 EXC-F Six Days
2012 - 2015 KTM 500 EXC-W
2001 - 2015 KTM 500 LC4
2001 - 2015 KTM 500 MX
2001 - 2015 KTM 500 MXC
2001 - 2017 KTM 500 SC-W
2001 - 2015 KTM 500 SXR
2001 - 2017 KTM 500 XC
2012 - 2016 KTM 500 XC-W
2001 - 2022 KTM 500 XCF-W
2001 - 2016 KTM 500 XCR-W
2001 - 2015 KTM 525 EXC Racing 4-Stroke
2001 - 2015 KTM 525 EXC Six Days
2001 - 2015 KTM 525 EXC-G
2001 - 2015 KTM 525 MXC Racing 4-Stroke
2001 - 2015 KTM 525 MXC-G
2001 - 2015 KTM 525 SMC
2001 - 2015 KTM 525 SMR
2018 - 2022 KTM 250 EXC TPI
2020 - 2022 KTM 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO
2003 - 2005 KTM 450 MXC-G
2023 KTM 300 SX
2020 - 2022 KTM 150 XC-W TPI
2011 - 2016 KTM 350 XCF-W Six Days
2001 - 2015 KTM 500 LC4 MX
2001 - 2017 KTM 500 SX
2001 - 2017 KTM 500 XC-F
2001 - 2015 KTM 525 SX Racing 4-Stroke
2001 - 2015 KTM 525 SX-F
2007 - 2013 KTM 525 XC ATV
2001 - 2015 KTM 525 XC Racing 4-Stroke
2001 - 2015 KTM 525 XC-F
2001 - 2015 KTM 525 XC-W
2001 - 2015 KTM 530 EXC
2007 - 2014 KTM 530 EXC Championship Edition
2002 - 2015 KTM 530 EXC-F
2001 - 2015 KTM 530 EXC-R
2001 - 2015 KTM 530 XC
2001 - 2015 KTM 530 XC-F
2001 - 2015 KTM 530 XC-W
2001 - 2015 KTM 530 XC-W Six Days
2001 - 2015 KTM 530 XCF-W
2001 - 2015 KTM 530 XCR-W
2010 KTM 250 EXC-F Champion Edition
2003 KTM 250 EXC-G
2001 - 2015 KTM 500 LC4 EXC
2001 - 2015 KTM 525 SXC
2001 - 2015 KTM 525 XC
2001 - 2015 KTM 525 XC-G
2008 - 2012 KTM 530 EXC Six Days
2011 KTM 450 XCF-W Six Days
2022 KTM 350 XC-F Kailub Russel
2009 KTM 450 SXC
2003 - 2007 KTM 525 EXC
2003 - 2005 KTM 525 MXC
2003 - 2006 KTM 525 SX
2006 - 2007 KTM 525 EXC-G Racing
2004 - 2006 KTM 525 EXC-G Racing 4-Stroke
2011 KTM EXC-F 250 Factory Edition
2017 - 2018 Sherco 300 SE-SD Six Days
2021 Sherco 300 SEF RACING ENDURO
2017 - 2019 Sherco 300 SEF-R Factory
2019 - 2020 Sherco 250 SE-R Racing
2017 - 2021 Sherco 250 SE-R Factory
2017 - 2018 Sherco 300 SE-R Factory
2017 - 2018 Sherco 300 SEF-R
2019 - 2020 Sherco 300 SEF-R Racing
2017 - 2018 Sherco 250 SE-R
2019 - 2021 Sherco 300 SE-R Racing
2021 Sherco 450 SEF RACING ENDURO
2017 - 2018 Sherco 300 SE-R
2017 - 2018 Sherco 450 SEF-R
2019 - 2020 Sherco 450 SEF-R Racing
2017 - 2019 Sherco 450 SEF-R Factory
2018 Sherco 300 SEF-SD Six Days
2018 Sherco 250 SE-SD Six Days
2018 Sherco 450 SEF-SD Six Days
1995 - 2007 Suzuki RM125
1995 - 2008 Suzuki RM250
2004 - 2023 Suzuki RMZ250
2005 - 2023 Suzuki RMZ450
2008 Suzuki RM 125
1996 - 2023 Yamaha YZ125
1996 - 2023 Yamaha YZ250
2001 - 2023 Yamaha YZ250F
2003 - 2023 Yamaha YZ450F
2001 - 2023 Yamaha WR250F
1998 - 2000 Yamaha WR400F
2001 - 2015 Yamaha WR 400 F
1998 - 2015 Yamaha WR 426 F
2003 - 2023 Yamaha WR450F
2016 - 2023 Yamaha YZ250X
2001 - 2002 Yamaha WR426F

Features

  • Internal lettering for perfect alignment to the handlebar
  • Easy installation thanks to the lock-on system
  • 100% non-slip molded in thermosensitive Bergaflex
  • Maximum sensitivity thanks to the diamond design
  • External diameter designed to optimize contact for the palm and fingers
  • The internal design of the clutch side grip tube guarantees an increase in comfort, absorbing impacts and vibrations
  • Flange reinforced by three internal ribs
  • Throttle side grip tube with micrometric adjustment cam to combine multiple models
  • Stainless steel clamping screw
  • Different cams will fit most motorcycles
  • Improved safety and durability

  • Specs

  • Features: Includes Throttle Tube
  • Product Name: Grips
  • Style: Flange
  • For Handlebar Diameter: 7/8"
  • Graphic: UFO
  • Style: Cam
  • Finish: Flat
  • Mount Type: Lock-On
  • Material: Composite
  • Riding Style: Street
  • Style: Closed End
  • Style: Diamond Knurled
  • Units: Pair
  • Style: Universal
  • Texture: Medium
  • Riding Style: Off-Road

  • Approximate Package Weight & Dimensions

  • Weight: 0.41
  • Height: 2.8
  • Length: 7.28
  • Width: 4.49